(044) 384 42 67, (097) 481 69 39
Программа и стоимость тура | Подбор тура On-line | О стране |
Заезды | Кол-во ночей / дней в Болгарии | Группа 15+1 | Группа 15+2 | Группа 10+1 | |||
дети до 17,99 | Старше 18 | дети до 17,99 | Старше 18 | дети до 17,99 | Старше 18 | ||
01.06,04.06,07.06,10.06, 13.06,16.06 | 9/10 | 240 | 280 | 250 | 290 | 250 | 270 |
12/13 | 265 | 320 | 280 | 335 | 280 | 335 | |
15/16 | 315 | 385 | 335 | 400 | 340 | 405 | |
19.06 | 9/10 | 230 | 270 | 240 | 280 | 240 | 280 |
12/13 | 275 | 330 | 290 | 345 | 295 | 350 | |
15/16 | 330 | 400 | 350 | 415 | 355 | 420 | |
22.06,25.06,28.06,01.07, 04.07,07.07,10.07,13.07, 16.07,19.07,22.07,25.07, 28.07 |
9/10 | 255 | 280 | 270 | 310 | 270 | 310 |
12/13 | 290 | 345 | 305 | 360 | 310 | 360 | |
15/16 | 330 | 400 | 350 | 415 | 355 | 420 | |
31.07.2017 | 9/10 | 245 | 290 | 260 | 300 | 260 | 300 |
12/13 | 290 | 345 | 305 | 360 | 310 | 360 | |
03.08.2017 | 9/10 | 245 | 290 | 260 | 300 | 260 | 300 |
13/14 | 305 | 360 | 320 | 380 | 325 | 380 | |
06.08.2017 | 10/11 | 260 | 305 | 275 | 320 | 275 | 320 |
13/14 | 305 | 360 | 320 | 380 | 325 | 380 | |
выезды 09.08,16.08,23.08 | 10/11 | 260 | 305 | 275 | 320 | 275 | 320 |
14/15 | 315 | 380 | 335 | 395 | 340 | 400 | |
выезды 12.08,19.08,26.08 | 11/12 | 275 | 325 | 290 | 340 | 295 | 340 |
14/15 | 315 | 380 | 335 | 395 | 340 | 400 |
Цены на авиа туры
Дата вылета | всего ночей в Болгарии | группа 15+1 | группа 15+2 | группа 10+1 | |||
дети до 17,99 | Старше 18 | дети до 17,99 | Старше 18 | дети до 17,99 | Старше 18 | ||
02.06, 09.06 | 7 | 335 | 365 | 350 | 380 | 345 | 380 |
14 | 425 | 490 | 450 | 515 | 450 | 515 | |
16.06 | 7 | 355 | 385 | 375 | 405 | 370 | 400 |
14 | 450 | 510 | 475 | 535 | 470 | 535 | |
23.06 | 7 | 355 | 385 | 375 | 405 | 370 | 400 |
14 | 475 | 540 | 505 | 565 | 505 | 565 | |
вылет с 30.06 по 19.08 каждую пятницу | 7 | 370 | 400 | 390 | 420 | 385 | 415 |
14 | 475 | 540 | 505 | 565 | 505 | 565 | |
21 | 615 | 710 | 655 | 750 | 665 | 760 | |
26.06, 17.07, 07.08, | 10 | 420 | 465 | 445 | 490 | 445 | 490 |
15.06, 06.07, 27.07, 17.08 | 11 | 435 | 485 | 460 | 510 | 460 | 510 |
Возможны выезды в другие даты и на другое количество
Расходы на проживание, питание и услуги в этом поселке значительно ниже, чем в соседних крупных курортах. Рекомендуем для экономичного отдыха.
Досуг: Принимающая фирма на месте предлагает широкий выбор экскурсий с русскоговорящими гидами на комфортабельных автобусах – Варна, Балчик, мыс Калиакра, аквапарк на Золотых Песках и многое другое. Рядом с отелем- спорт площадка/баскетбола, волейбола, футбольное поле, теннисный корт/рядом начинается центральная улица с магазинами, кафе, ресторанами, дискотеками, рынком.
- проезд на автобусе евро класса
- проживание
- питание 3-х разовое (шведский стол)
- анимационная программа
- пользование бассейном, лежаки и зонтики у бассейна
- курортная такса
- медицинская страховка
- сопровождение руководителем группы
- авиа перелет Киев – Варна - Киев
- трансфер аэропорт – отель – аэропорт
- проживание в отеле
- питание 3-х разовое (шведский стол)
- анимационная программа
- пользование бассейном, лежаки и зонтики у бассейна
- курортная такса
- медицинская страховка
- сопровождение руководителем группы
- болгарская виза: 35 евро, оплачивают все, кроме детей до 18 лет, студентов до 21 года и пенсионеров
- экскурсии
- сухой паек на обратную дорогу – 10 Евро
- доплата 10 евро, для туристов, которые выезжают из городов Харьков, Днепропетровск, Запорожье, Херсон, Николаев
Программа и стоимость тура | Подбор тура On-line | Описание страны |